Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.741% (BM + 2.5%) | 7.741% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.241% (BM + 2%) | 7.741% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.741% (BM + 1.5%) | 7.741% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 5.741% (BM + 1.5%) 2 | 7.741% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.660% (BM + 1.5%) | 6.660% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.160% (BM + 1%) | 6.660% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.910% (BM + 0.75%) | 6.660% (BM + 2.5%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.660% (BM + 0.5%) 1 | 6.660% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 4.660% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.660% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.947% (BM + 1.5%) | 4.947% (BM + 2.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 3.447% (BM + 1%) | 4.947% (BM + 2.5%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.197% (BM + 0.75%) | 4.947% (BM + 2.5%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.947% (BM + 0.5%) 1 | 4.947% (BM + 2.5%) | |
> 260 000 000 | 2.947% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.947% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.650% (BM + 1.5%) | 2.650% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.150% (BM + 1%) | 2.650% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 0.900% (BM + 0.75%) | 2.650% (BM + 2.5%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.650% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.650% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 4.073% (BM + 4%) | 5.073% (BM + 5%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 3.073% (BM + 3%) | 4.073% (BM + 4%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 2.573% (BM + 2.5%) | 3.573% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 2.073% (BM + 2%) 2 | 3.073% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.556% (BM + 3%) | 7.556% (BM + 4%) |
> 400 000 000 | 6.556% (BM + 3%) 2 | 7.556% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.119% (BM + 3%) | 6.119% (BM + 4%) |
> 120 000 000 | 5.119% (BM + 3%) 2 | 6.119% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.927% (BM + 1.5%) | 4.927% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 3.427% (BM + 1%) | 4.927% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 3.177% (BM + 0.75%) | 4.927% (BM + 2.5%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.927% (BM + 0.5%) 1 | 4.927% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 2.927% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.927% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.963% (BM + 1.5%) | 6.963% (BM + 2.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 5.463% (BM + 1%) | 6.963% (BM + 2.5%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.213% (BM + 0.75%) | 6.963% (BM + 2.5%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.963% (BM + 0.5%) 1 | 6.963% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 4.963% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.963% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.719% (BM + 2.5%) | 6.719% (BM + 3.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 5.219% (BM + 2%) | 6.719% (BM + 3.5%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.719% (BM + 1.5%) | 6.719% (BM + 3.5%) | |
> 780 000 000 | 4.719% (BM + 1.5%) 2 | 6.719% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.229% (BM + 5%) | 12.229% (BM + 6%) |
> 4 500 000 000 | 11.229% (BM + 5%) 2 | 12.229% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.354% (BM + 5%) | 9.354% (BM + 6%) |
> 80 000 000 | 8.354% (BM + 5%) 2 | 9.354% (BM + 6%) | |
INR | Все | 8.930% (BM + 3%) | 9.930% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.887% (BM + 1.5%) | 2.887% (BM + 2.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.387% (BM + 1%) | 2.887% (BM + 2.5%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.137% (BM + 0.75%) | 2.887% (BM + 2.5%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.887% (BM + 0.5%) 1 | 2.887% (BM + 2.5%) | |
> 23 000 000 000 | 0.887% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.887% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.750% (BM + 2%) | 5.750% (BM + 3%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.250% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 3%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.750% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 3%) | |
> 24 000 000 000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | 5.750% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 12.234% (BM + 3%) | 13.234% (BM + 4%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 11.234% (BM + 2%) | 13.234% (BM + 4%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 10.734% (BM + 1.5%) | 13.234% (BM + 4%) | |
> 2 000 000 000 | 10.734% (BM + 1.5%) 2 | 13.234% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.859% (BM + 1.5%) | 6.859% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.359% (BM + 1%) | 6.859% (BM + 2.5%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.109% (BM + 0.75%) | 6.859% (BM + 2.5%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.859% (BM + 0.5%) 1 | 6.859% (BM + 2.5%) | |
> 1 800 000 000 | 4.859% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.859% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 5.180% (BM + 1.5%) | 6.180% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 4.680% (BM + 1%) | 6.180% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 4.430% (BM + 0.75%) | 6.180% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 4.430% (BM + 0.75%) 2 | 6.180% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.801% (BM + 3%) | 9.801% (BM + 4%) |
> 70 000 000 | 8.801% (BM + 3%) 2 | 9.801% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 25.650% (BM + 5%) | 26.650% (BM + 6%) |
> 660 000 000 | 25.650% (BM + 5%) 2 | 26.650% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.905% (BM + 2.5%) | 7.905% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.405% (BM + 2%) | 7.905% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.905% (BM + 1.5%) | 7.905% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 5.905% (BM + 1.5%) 2 | 7.905% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.579% (BM + 1.5%) | 4.579% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.079% (BM + 1%) | 4.579% (BM + 2.5%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.829% (BM + 0.75%) | 4.579% (BM + 2.5%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.579% (BM + 0.5%) 1 | 4.579% (BM + 2.5%) | |
> 1 820 000 000 | 2.579% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.579% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 4.067% (BM + 1.5%) | 5.067% (BM + 2.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 3.567% (BM + 1%) | 5.067% (BM + 2.5%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 3.317% (BM + 0.75%) | 5.067% (BM + 2.5%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 3.067% (BM + 0.5%) 1 | 5.067% (BM + 2.5%) | |
> 270 000 000 | 3.067% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.067% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 50.019% (BM + 5%) | 52.019% (BM + 7%) |
> 250 000 000 | 51.019% (BM + 6%) 2 | 52.019% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.859% (BM + 1.5%) | 9.859% (BM + 2.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.359% (BM + 1%) | 9.859% (BM + 2.5%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.109% (BM + 0.75%) | 9.859% (BM + 2.5%) | |
> 1 500 000 000 | 8.109% (BM + 0.75%) 2 | 9.859% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания