Рассчитайте смешанную ставку, взимаемую по маржинальному кредиту
При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: IBKR Pro | Взимаемая ставка: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.790% (BM + 2.5%) | 7.790% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.290% (BM + 2%) | 7.790% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.790% (BM + 1.5%) | 7.790% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 5.790% (BM + 1.5%) 2 | 7.790% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.811% (BM + 1.5%) | 6.811% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.311% (BM + 1%) | 6.811% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.061% (BM + 0.75%) | 6.811% (BM + 2.5%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.811% (BM + 0.5%) 1 | 6.811% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 4.811% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.811% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 4.664% (BM + 1.5%) | 5.664% (BM + 2.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 4.164% (BM + 1%) | 5.664% (BM + 2.5%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.914% (BM + 0.75%) | 5.664% (BM + 2.5%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 3.664% (BM + 0.5%) 1 | 5.664% (BM + 2.5%) | |
> 260 000 000 | 3.664% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.664% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.755% (BM + 1.5%) | 2.755% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.255% (BM + 1%) | 2.755% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 1.005% (BM + 0.75%) | 2.755% (BM + 2.5%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.755% (BM + 0.5%) 1 | 2.755% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 0.755% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.755% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 6.328% (BM + 4%) | 7.328% (BM + 5%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 5.328% (BM + 3%) | 6.328% (BM + 4%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.828% (BM + 2.5%) | 5.828% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 4.328% (BM + 2%) 2 | 5.328% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.849% (BM + 3%) | 7.849% (BM + 4%) |
> 400 000 000 | 6.849% (BM + 3%) 2 | 7.849% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.458% (BM + 3%) | 6.458% (BM + 4%) |
> 120 000 000 | 5.458% (BM + 3%) 2 | 6.458% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 4.385% (BM + 1.5%) | 5.385% (BM + 2.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 3.885% (BM + 1%) | 5.385% (BM + 2.5%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 3.635% (BM + 0.75%) | 5.385% (BM + 2.5%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 3.385% (BM + 0.5%) 1 | 5.385% (BM + 2.5%) | |
> 180 000 000 | 3.385% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.385% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 6.147% (BM + 1.5%) | 7.147% (BM + 2.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 5.647% (BM + 1%) | 7.147% (BM + 2.5%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.397% (BM + 0.75%) | 7.147% (BM + 2.5%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 5.147% (BM + 0.5%) 1 | 7.147% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 5.147% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.147% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.384% (BM + 2.5%) | 6.384% (BM + 3.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 4.884% (BM + 2%) | 6.384% (BM + 3.5%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.384% (BM + 1.5%) | 6.384% (BM + 3.5%) | |
> 780 000 000 | 4.384% (BM + 1.5%) 2 | 6.384% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.253% (BM + 5%) | 12.253% (BM + 6%) |
> 4 500 000 000 | 11.253% (BM + 5%) 2 | 12.253% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.007% (BM + 5%) | 10.007% (BM + 6%) |
> 80 000 000 | 9.007% (BM + 5%) 2 | 10.007% (BM + 6%) | |
INR | Все | 9.630% (BM + 3%) | 10.630% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 5.000% (BM + 2%) | 6.000% (BM + 3%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.500% (BM + 1.5%) | 6.000% (BM + 3%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) | 6.000% (BM + 3%) | |
> 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) 2 | 6.000% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 12.925% (BM + 3%) | 13.925% (BM + 4%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 11.925% (BM + 2%) | 13.925% (BM + 4%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 11.425% (BM + 1.5%) | 13.925% (BM + 4%) | |
> 2 000 000 000 | 11.425% (BM + 1.5%) 2 | 13.925% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.832% (BM + 1.5%) | 6.832% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.332% (BM + 1%) | 6.832% (BM + 2.5%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.082% (BM + 0.75%) | 6.832% (BM + 2.5%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.832% (BM + 0.5%) 1 | 6.832% (BM + 2.5%) | |
> 1 800 000 000 | 4.832% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.832% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 4.750% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 2.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 4.250% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 2.5%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 4.000% (BM + 0.75%) | 5.750% (BM + 2.5%) | |
> 150 000 000 | 4.000% (BM + 0.75%) 2 | 5.750% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.816% (BM + 3%) | 9.816% (BM + 4%) |
> 70 000 000 | 8.816% (BM + 3%) 2 | 9.816% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 25.850% (BM + 5%) | 26.850% (BM + 6%) |
> 660 000 000 | 25.850% (BM + 5%) 2 | 26.850% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.990% (BM + 2.5%) | 8.990% (BM + 3.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 7.490% (BM + 2%) | 8.990% (BM + 3.5%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.990% (BM + 1.5%) | 8.990% (BM + 3.5%) | |
> 350 000 000 | 6.990% (BM + 1.5%) 2 | 8.990% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.830% (BM + 1.5%) | 4.830% (BM + 2.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.330% (BM + 1%) | 4.830% (BM + 2.5%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 3.080% (BM + 0.75%) | 4.830% (BM + 2.5%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.830% (BM + 0.5%) 1 | 4.830% (BM + 2.5%) | |
> 1 820 000 000 | 2.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.830% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 4.332% (BM + 1.5%) | 5.332% (BM + 2.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 3.832% (BM + 1%) | 5.332% (BM + 2.5%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 3.582% (BM + 0.75%) | 5.332% (BM + 2.5%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 3.332% (BM + 0.5%) 1 | 5.332% (BM + 2.5%) | |
> 270 000 000 | 3.332% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.332% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 41.440% (BM + 5%) | 43.440% (BM + 7%) |
> 250 000 000 | 42.440% (BM + 6%) 2 | 43.440% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 9.304% (BM + 1.5%) | 10.304% (BM + 2.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.804% (BM + 1%) | 10.304% (BM + 2.5%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.554% (BM + 0.75%) | 10.304% (BM + 2.5%) | |
> 1 500 000 000 | 8.554% (BM + 0.75%) 2 | 10.304% (BM + 2.5%) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания