수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 4.50/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
1 Roundturn = EUR 9.00
1 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 0.52 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.42
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 2.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.20/계약 | EUR 0.40/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.08/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
1 Roundturn = EUR 4.00
선물:
1 CAC40 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 0.17 + 청산 수수료 EUR 0.13 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.20
Mini CAC40:
1 Mini CAC40 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.20 + 거래소 수수료 EUR 0.03 + 청산 수수료 EUR 0.015 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 0.245
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 2.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.40/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.50/계약 | EUR 0.80/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.35/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.30/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.28/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.25/계약 | EUR 0.40/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.17/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.11/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.07/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 2 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | EUR 2.00/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
1 Roundturn = EUR 4.00
선물:
1 DAX 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 1.15 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.01 = EUR 2.06
Mini DAX:
1 Mini DAX 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.50 + 거래소 수수료 EUR 0.23 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.01 = EUR 0.74
Micro DAX:
1 Micro DAX 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.25 + 거래소 수수료 EUR 0.12 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.01 = EUR 0.38
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 3.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.20/계약 | EUR 0.40/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.08/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
SPMIB30, MFIB:
1 Roundturn = EUR 6.00
Mini MFIB30:
1 Roundturn = EUR 4.00
선물:
1 SPMIB 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 0.55 + 청산 수수료 EUR 0.25 + 외부 수수료 EUR 0.22 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.92
Mini MFIB30:
1 Mini MFIB30 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.20 + 거래소 수수료 EUR 0.20 + 청산 수수료 EUR 0.10 + 외부 수수료 EUR 0.22 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 0.72
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 3.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | EUR 2.00/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 6.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 (선물) | 고정 (선물 옵션) |
---|---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 5.00/계약 | EUR 6.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | ||
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | ||
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | ||
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 2.80/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.20/계약 | EUR 0.55/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.08/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
지수 선물:
1 Roundturn = EUR 5.60
1 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 0.40 + 청산 수수료 EUR 0.05 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.35
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 3.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.50/계약 | EUR 0.90/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.35/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.30/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.28/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | EUR 2.00/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
IBEX35:
1 Roundturn = EUR 6.00
Mini IBEX35 선물:
1 Roundturn = EUR 1.80
Mini IBEX35 옵션:
1 Roundturn = EUR 1.60
단일 주식 선물:
1 Roundturn = EUR 4.00
IBEX 선물:
1 IBEX35 선물 계약 = IBKR 실행 수수료EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 1.30 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 2.20
Mini IBEX 선물:
1 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.50 + 거래소 수수료 EUR 0.45 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 0.95
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | SEK 10.00/계약 | SEK 20.00/계약 |
1,001 - 10,000 | SEK 8.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | SEK 6.00/계약 | |
> 20,000 | SEK 4.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | SEK 10.00/계약 | SEK 12.00/계약 |
1,001 - 10,000 | SEK 8.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | SEK 6.00/계약 | |
> 20,000 | SEK 4.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | 거래 가치의 SEK 0.05% |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 | 해당 사항 없음 |
1 Roundturn = SEK 40.00
1 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 SEK 10.00 + 거래소 수수료 SEK 3.50 + 청산 수수료 SEK 0.00 + 규제 수수료 SEK 0.00 = SEK 13.50
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 1.40/계약 | CHF 4.00/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.90/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.60/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.35/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 0.35/계약 | CHF 1.00/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.25/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.15/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.10/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
1 Roundturn = CHF 8.00
선물:
LI 계약 = IBKR 실행 수수료 CHF 1.40 + 거래소 수수료 CHF 0.50 + 규제 수수료 CHF 0.00 = CHF 1.90
Micro SMI 선물:
LI 계약 = IBKR 실행 수수료 CHF 0.35 + 거래소 수수료 CHF 0.12 + 규제 수수료 CHF 0.00 = CHF 0.47
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | GBP 0.65/계약5 | GBP 1.70/계약 |
1,001 - 10,000 | GBP 0.45/계약 | |
10,001 - 20,000 | GBP 0.30/계약 | |
> 20,000 | GBP 0.15/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 2.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 0.90/계약 | CHF 2.50/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.40/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.40/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | GBP 1.70/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | EUR 2.50/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | CHF 3.75/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모두 | USD 2.75/contract |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 3.10/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 7.30/계약 (AH, CA, ZSLME, PB) |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | USD 7.05/계약 (NI) |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | USD 6.05/계약 (SNLME) |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.40/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | USD 9.75/계약 (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,4 |
|
해당 사항 없음 |
아래 표시 되지 않은 모든:
1 Roundturn = GBP 3.40
LIFFE 커피와 설탕:
1 Roundturn = USD 6.20
Intercontinental Exchange (USD 표시 계약):
1 Roundturn = USD 4.80
단일 주식 선물 (GBP 표시 계약):
1 Roundturn = GBP 3.40
단일 주식 선물 (USD 표시 계약):
1 Roundturn = USD 5.50
단일 주식 선물 (EUR 표시 계약):
1 Roundturn = EUR 5.00
단일 주식 선물 (CHF 표시 계약 ):
1 Roundturn = CHF 7.50
LME OTC Lookalike Platform SNLME:
1 Roundturn = USD 12.10
1 NGF 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 GBP 1.05 + 거래소 수수료 GBP 0.16 + 청산 수수료 GBP 0.34 + 규제 수수료 GBP 0.00 = GBP 1.55
아래의 수수료 일정표는 IBKR과 선물 거래를 실행한 후 다른 증권사에게 이를 양도하는 고객에게만 적용됩니다.
참고사항:
2013년 3월 1일 부터, 특정 이탈리아 주식은 거래세의 적용을 받습니다. 세금 계산과 관련된 추가 정보를 위해서는 당사의 knowledge base를 참조하십시오.
2013년 9월 1일 부터, 거래세가 부과되는 이탈리아 증권의 파생상품에도 마찬가지로 거래세가 부과됩니다. 파생상품 거래세와 관련된 추가 정보를 위해서는 당사의 knowledge base를 참조하십시오.
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.