Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Para residentes de Estados Unidos que negocien con futuros y FOP:
En las secciones que figuran a continuación se presentan todos los detalles relativos a los requisitos de margen.
Los requisitos de margen para futuros se basan en algoritmos basados en el riesgo. Todos los requisitos de margen se expresan en la divisa del producto negociado y pueden cambiar con frecuencia. Los algoritmos de margen basados en el riesgo definen un conjunto estándar de escenarios de resultados de mercado en el periodo de un día. La respectiva cámara de compensación define un rango de escaneo de precios para cada producto.
Para las commodities que incluyan futuros, SSF y opciones sobre futuros, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe presentar como garantía para respaldar un contrato de futuros. En el caso de los valores, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente toma prestada.
La negociación con margen de futuros en una cuenta de jubilación individual (IRA) está sujeta a requisitos de margen considerablemente más elevados que los de una cuenta de margen no IRA. Los tipos de margen en una cuenta IRA de margen pueden alcanzar o exceder el doble del requisito de margen de futuros a un día impuesto para una cuenta de margen no IRA.
Los requisitos de margen para futuros son establecidos por cada mercado.
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite el sitio web del mercado.
Mercado BELFOX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8185.83 | N/A | 8185.83 | 7118.11 | EUR | Yes 2 | 8185.83 | 7118.11 |
Mercado BURSAMY | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800 | 4600.02 | 4000 | MYR | No | 4600.02 | 4000 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite el sitio web del mercado.
Mercado CBOT | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 603.779 | N/A | 603.779 | 525 | USD | No | 603.779 | 525 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 942.089 | N/A | 942.089 | 819.208 | USD | No | 942.089 | 819.208 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2755.54 | N/A | 2755.54 | 2396.12 | USD | No | 2755.54 | 2396.12 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 899.917 | N/A | 899.917 | 782.493 | USD | No | 899.917 | 782.493 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1186.28 | N/A | 1186.28 | 1031.30 | USD | No | 1186.28 | 1031.30 |
CBOT | AC | ETHANOL -CME | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3159.66 | N/A | 3159.66 | 2746.88 | USD | No | 3159.67 | 2746.88 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 4718.48 | N/A | 4718.48 | 4102.25 | USD | No | 4718.48 | 4102.25 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3671.62 | N/A | 3671.62 | 3192.72 | USD | Yes | 3671.62 | 3192.72 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 561.576 | N/A | 561.576 | 488.326 | USD | No | 561.601 | 488.326 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1071.40 | N/A | 1071.40 | 931.655 | USD | No | 1071.43 | 931.655 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 899.527 | 782.1975 | 1285.04 | 1117.425 | USD | No | 1285.04 | 1117.425 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3946.12 | N/A | 3946.12 | 3431.36 | USD | No | 4538.04 | 3946.06 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3584.95 | N/A | 3584.95 | 3117.35 | USD | No | 3585.20 | 3117.35 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7394.60 | N/A | 7394.60 | 6430.09 | USD | Yes | 7394.86 | 6430.09 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 463.29 | N/A | 463.29 | 402.861 | USD | No | 463.29 | 402.861 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 839.727 | N/A | 839.727 | 730.198 | USD | No | 839.727 | 730.198 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 631.959 | N/A | 631.959 | 549.53 | USD | No | 631.959 | 549.53 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 134.428 | N/A | 134.428 | 116.892 | USD | No | 134.425 | 116.892 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | USD | No | 172.50 | 150 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 80.502 | N/A | 80.502 | 70 | USD | No | 80.50 | 70 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 92 | N/A | 92 | 80 | USD | No | 92 | 80 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 8995.27 | 7821.975 | 12850.39 | 11174.25 | USD | Yes | 12850.39 | 11174.25 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2476.08 | N/A | 2476.08 | 2152.78 | USD | No | 2475.69 | 2152.78 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5644.79 | N/A | 5644.79 | 4908.51 | USD | Yes | 5644.79 | 4908.51 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 2316.45 | N/A | 2316.45 | 2014.30 | USD | Yes | 2316.45 | 2014.30 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1529.46 | N/A | 1529.46 | 1329.69 | USD | Yes | 1529.15 | 1329.69 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3080.97 | N/A | 3080.97 | 2679.11 | USD | Yes | 3080.97 | 2679.11 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3694.61 | N/A | 3694.61 | 3212.71 | USD | Yes | 3694.61 | 3212.71 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2515.32 | N/A | 2515.32 | 2187.13 | USD | Yes | 2515.20 | 2187.13 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5157.35 | N/A | 5157.35 | 4484.65 | USD | Yes | 5157.35 | 4484.65 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 395.888 | N/A | 395.888 | 344.25 | USD | Yes 2 | 395.90 | 344.25 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4657.72 | N/A | 4657.72 | 4050.19 | USD | Yes | 4657.72 | 4050.19 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4198.64 | N/A | 4198.64 | 3650.99 | USD | Yes | 4198.64 | 3650.99 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.04 | N/A | 1380.04 | 1200.03 | USD | Yes | 1380.72 | 1200.03 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3159.80 | N/A | 3159.80 | 2747.65 | USD | Yes | 3159.80 | 2747.65 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite el sitio web del mercado.
Mercado CDE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3511.70 | N/A | 3511.70 | 3053.65 | CAD | No | 3511.70 | 3053.65 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2034.69 | N/A | 2034.69 | 1769.29 | CAD | No | 2034.69 | 1769.29 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 778.278 | N/A | 778.278 | 676.762 | CAD | No | 778.276 | 676.762 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 490.937 | N/A | 490.937 | 426.897 | CAD | No | 490.932 | 426.897 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 12638.96 | 10990.39 | 18055.66 | 15700.56 | CAD | No | 18055.65 | 15700.56 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13541.74 | N/A | 13541.74 | 11775.42 | CAD | No | 13541.74 | 11775.42 |
Mercado CEDX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 11015.13 | N/A | 11015.13 | 9578.38 | CHF | Yes | 11015.13 | 9578.38 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 19805.14 | N/A | 19805.14 | 17221.86 | EUR | Yes | 19805.14 | 17221.86 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 13160.32 | N/A | 13160.32 | 11443.76 | EUR | Yes | 13160.32 | 11443.76 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 5366.53 | N/A | 5366.53 | 4666.54 | EUR | Yes | 5366.53 | 4666.54 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 7997.24 | N/A | 7997.24 | 6954.12 | EUR | Yes | 7997.24 | 6954.12 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 8798.16 | N/A | 8798.16 | 7650.58 | EUR | Yes | 8798.16 | 7650.58 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 9319.22 | N/A | 9319.22 | 8103.67 | EUR | Yes | 9319.22 | 8103.67 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11562.15 | N/A | 11562.15 | 10054.05 | NOK | Yes | 11562.15 | 10054.05 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 26035.79 | N/A | 26035.79 | 22639.82 | SEK | Yes | 26035.79 | 22639.82 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 6692.19 | N/A | 6692.19 | 5819.30 | GBP | Yes | 6692.19 | 5819.30 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite el sitio web del mercado.
Mercado CFE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9641.89 | N/A | 9641.89 | 8384.25 | USD | No | 9641.89 | 8384.25 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9054.50 | N/A | 9054.50 | 7873.47 | USD | Yes | 9054.50 | 7873.47 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 9890.63 | N/A | 9890.63 | 8600.55 | USD | Yes | 25716.09 | 22361.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX05 | 9890.63 | N/A | 9890.63 | 8600.55 | USD | No | 25716.08 | 22361.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX06 | 9890.63 | N/A | 9890.63 | 8600.55 | USD | No | 25716.08 | 22361.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX08 | 9890.63 | N/A | 9890.63 | 8600.55 | USD | No | 25716.08 | 22361.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX09 | 9890.63 | N/A | 9890.63 | 8600.55 | USD | No | 25716.08 | 22361.81 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX10 | 9297.20 | N/A | 9297.20 | 8084.52 | USD | No | 24173.13 | 21020.11 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 989.063 | N/A | 989.063 | 860.055 | USD | No | 2571.61 | 2236.18 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite el sitio web del mercado.
Mercado CME | Subyacente | Descripción del producto | Clase de operación | Inicial intradiario 1 | Mantenimiento intradiario 1 | Inicial a un día | Mantenimiento a un día | Divisa | Tiene opciones | Inicial a un día en corto | Mantenimiento a un día en corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2114.16 | N/A | 2114.16 | 1838.40 | USD | Yes | 2114.16 | 1838.40 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2458.95 | N/A | 2458.95 | 2138.21 | USD | Yes | 2458.95 | 2138.21 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1708.35 | N/A | 1708.35 | 1485.52 | USD | Yes | 1708.35 | 1485.52 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3766.47 | N/A | 3766.47 | 3275.19 | USD | Yes | 3766.47 | 3275.19 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3595.04 | N/A | 3595.04 | 3126.12 | USD | Yes | 3595.04 | 3126.12 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1777.36 | N/A | 1777.36 | 1292.625 | USD | Yes 2 | 1777.36 | 1292.625 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1667.73 | N/A | 1667.73 | 1450.20 | USD | Yes | 1667.73 | 1450.20 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2011.42 | N/A | 2011.42 | 1749.06 | USD | Yes 2 | 2011.42 | 1749.06 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28577.50 | N/A | 28577.50 | 24850 | USD | Yes 2 | 28577.50 | 24850 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 4787.52 | N/A | 4787.52 | 4163.06 | USD | Yes | 4787.52 | 4163.06 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2148.35 | N/A | 2148.35 | 1868.125 | USD | No | 2148.35 | 1868.125 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 12644.06 | N/A | 12644.06 | 10994.84 | CAD | No | 12644.06 | 10994.84 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2593499.49 | N/A | 2593499.49 | 2255216.77 | JPY | No | 2593499.29 | 2255216.77 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 971.481 | N/A | 971.481 | 844.766 | USD | No | 971.487 | 844.772 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 24062.08 | N/A | 24062.08 | 20923.55 | USD | No | 27671.39 | 24062.08 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4873.125 | N/A | 4873.125 | 4237.50 | USD | No | 4873.125 | 4237.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 185134.47 | N/A | 185134.47 | 158686.68 | USD | Yes | 185134.46 | 158686.68 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 275108.75 | N/A | 275108.75 | 239225 | EUR | No | 330130.50 | 287070 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 6949.41 | N/A | 6949.41 | 6042.97 | USD | No | 6949.41 | 6042.97 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3015.88 | N/A | 3015.88 | 2622.50 | USD | No | 3015.88 | 2622.50 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5986.07 | N/A | 5986.07 | 5205.27 | USD | No | 5991.07 | 5205.27 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2978166.63 | N/A | 2978166.63 | 2589710.11 | JPY | No | 2978167.23 | 2589710.11 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25092.76 | N/A | 25092.76 | 21819 | CNH | No | 25092.76 | 21819 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 8062.59 | N/A | 8062.59 | 7010.95 | USD | No | 8062.59 | 7010.95 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5045.625 | N/A | 5045.625 | 4387.50 | USD | No | 5045.625 | 4387.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 17496.49 | N/A | 17496.49 | 15214.34 | USD | Yes 2 | 17496.49 | 15214.34 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5465.47 | N/A | 5465.47 | 4752.58 | USD | Yes | 5465.47 | 4752.58 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4528.125 | N/A | 4528.125 | 3937.50 | USD | No | 4528.125 | 3937.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 5903.59 | N/A | 5903.59 | 5133.55 | USD | No | 5903.59 | 5133.55 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1883.23 | N/A | 1883.23 | 1637.60 | USD | No | 1883.23 | 1637.60 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 14916.75 | N/A | 14916.75 | 12962.89 | AUD | No | 14916.75 | 12962.89 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10284.74 | N/A | 10284.74 | 8938.75 | CAD | No | 10284.74 | 8938.75 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9132.38 | N/A | 9132.38 | 7941.20 | EUR | No | 9132.38 | 7941.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6160.42 | N/A | 6160.42 | 5356.88 | EUR | Yes 2 | 6172.42 | 5356.88 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 21763.06 | N/A | 21763.06 | 18924.37 | USD | Yes 2 | 25027.53 | 21763.03 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 207851.25 | 180740.22 | 296930.36 | 258200.31 | JPY | No | 273010 | 237400 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7377.25 | N/A | 7377.25 | 6415.00 | EUR | Yes 2 | 7377.25 | 6415.00 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 11729.41 | 10663.10 | 16756.30 | 15233 | USD | Yes | 18379.82 | 16708.93 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 19148.79 | N/A | 19148.79 | 16648.65 | USD | No | 22021.09 | 19145.95 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 172.507 | N/A | 172.507 | 150 | EUR | No | 172.50 | 150 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 84848.02 | N/A | 84848.02 | 73780.89 | EUR | No | 97575.24 | 84848.03 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 83185.65 | N/A | 83185.65 | 72335.24 | USD | Yes | 99822.77 | 86802.29 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20955.95 | N/A | 20955.95 | 18222.56 | USD | No | 20955.95 | 18222.56 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 3854.81 | N/A | 3854.81 | 3352.01 | USD | No | 3854.81 | 3352.01 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9792.71 | N/A | 9792.71 | 8515.40 | USD | Yes | 9792.71 | 8515.40 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 5561.52 | N/A | 5561.52 | 4836.10 | USD | No | 5561.52 | 4836.10 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4726.20 | N/A | 4726.20 | 4109.74 | USD | Yes | 4726.20 | 4109.74 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 9902.05 | N/A | 9902.05 | 8610.48 | USD | Yes 2 | 9902.05 | 8610.48 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 31516.90 | N/A | 31516.90 | 27406 | USD | No | 32419.65 | 28191 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 38096.97 | N/A | 38096.97 | 33127.80 | USD | Yes 2 | 38096.97 | 33127.80 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1797.52 | N/A | 1797.52 | 1563.06 | USD | No | 1797.52 | 1563.06 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16827.66 | N/A | 16827.66 | 14632.75 | USD | Yes 2 | 11413.45 | 9924.74 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4355.625 | N/A | 4355.625 | 3787.50 | USD | No | 4355.625 | 3787.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6270.38 | N/A | 6270.38 | 5452.50 | USD | No | 6270.38 | 5452.50 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3754.83 | N/A | 3754.83 | 3265.07 | USD | No | 3754.83 | 3265.07 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4567.68 | N/A | 4567.68 | 3971.90 | USD | Yes | 4567.68 | 3971.90 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 651.245 | 566.30 | 930.35 | 809 | USD | No | 883.20 | 768 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 211.416 | N/A | 211.416 | 183.84 | USD | No | 211.416 | 183.84 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 245.895 | N/A | 245.895 | 213.821 | USD | No | 245.895 | 213.821 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 376.647 | N/A | 376.647 | 327.519 | USD | No | 376.647 | 327.519 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3702.69 | N/A | 3702.69 | 3173.73 | USD | Yes | 3702.69 | 3173.73 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 170.835 | N/A | 170.835 | 148.552 | USD | No | 170.835 | 148.552 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1172.94 | 1066.31 | 1675.63 | 1523.30 | USD | Yes | 1837.98 | 1670.89 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 166.371 | N/A | 166.371 | 144.67 | USD | Yes | 199.645 | 173.605 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6382.50 | N/A | 6382.50 | 5550 | USD | No | 6382.50 | 5550 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1317.91 | N/A | 1317.91 | 1145.70 | USD | No | 1317.91 | 1145.70 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2512.46 | N/A | 2512.46 | 2184.75 | CNH | No | 2512.46 | 2184.75 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 103925.62 | 90370.11 | 148465.18 | 129100.15 | JPY | No | 136505 | 118700 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1607.31 | N/A | 1607.31 | 1397.66 | USD | No | 1848.41 | 1607.31 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2122.78 | 1929.74 | 3032.54 | 2756.77 | USD | Yes | 3335.69 | 3032.44 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 478.774 | N/A | 478.774 | 416.319 | USD | No | 478.781 | 416.331 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1039256.24 | 903701.08 | 1484651.78 | 1291001.545 | JPY | No | 1364935 | 1186900 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 16073.11 | N/A | 16073.11 | 13976.58 | USD | No | 18484.08 | 16073.07 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 18896.80 | N/A | 18896.80 | 16428.36 | USD | No | 18896.80 | 16428.36 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 21227.81 | 19297.36 | 30325.44 | 27567.66 | USD | Yes | 33356.86 | 30324.42 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4571.25 | N/A | 4571.25 | 3975 | USD | No | 4571.25 | 3975 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 3086475.96 | N/A | 3086475.96 | 2683892.14 | JPY | No | 3086476.46 | 2683892.14 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 13961.09 | N/A | 13961.09 | 12140.08 | USD | Yes 2 | 13961.09 | 12140.08 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10698.59 | N/A | 10698.59 | 9296.29 | CHF | No | 10698.59 | 9296.29 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4452.40 | N/A | 4452.40 | 3871.52 | CHF | No | 4452.40 | 3871.52 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8012.05 | N/A | 8012.05 | 6967 | USD | Yes 2 | 8012.05 | 6967 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 10681.65 | N/A | 10681.65 | 9288.39 | EUR | Yes 2 | 10682.11 | 9288.39 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 5990.52 | N/A | 5990.52 | 5209.06 | GBP | No | 5990.52 | 5209.06 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14565.07 | N/A | 14565.07 | 12658.57 | USD | No | 16749.83 | 14557.35 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 49069.87 | N/A | 49069.87 | 42662.97 | USD | No | 56430.35 | 49062.41 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 9986.29 | N/A | 9986.29 | 8682.45 | USD | No | 11484.23 | 9984.82 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 6511.66 | 5662.31 | 9302.37 | 8089.02 | USD | Yes | 8830.85 | 7679 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1285013.39 | N/A | 1285013.39 | 1117368.57 | JPY | Yes 2 | 1285014.01 | 1117368.57 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4467.75 | N/A | 4467.75 | 3885.00 | USD | No | 4467.75 | 3885.00 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 20982.54 | N/A | 20982.54 | 18243.55 | USD | No | 20982.54 | 18243.55 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5048.50 | N/A | 5048.50 | 4390.00 | USD | No | 5048.50 | 4390.00 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 296135.32 | N/A | 296135.32 | 257508.95 | USD | No | 340555.59 | 296135.29 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6588.66 | N/A | 6588.66 | 5728.50 | USD | No | 6588.66 | 5728.50 |
