Political, Economic and Climate Forecast Contracts Are Live -
Client Login | View Markets | Learn More
Data | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250203 | 4.347% | 4.303% | 2.810% | 13.150% | 3.054% | 0.336% | 1.934*% | 3.912% | 2.401% | 2.976% | 4.814% | 4.373% | 6.268% | 4.273% | 6.650% | (0.390)% | 3.000% | 10.152*% | 4.384% | 4.463% | 5.540% | 5.390% | 20.560% | 6.031% | 2.430% | 2.883% | 34.745% | 4.330% | 7.621% |
20250204 | 4.311% | 4.299% | 2.810% | 13.150% | 2.972% | 0.252% | 1.934*% | 3.899% | 2.427% | 2.976% | 4.770% | 4.315% | 6.311% | 4.020% | 6.610% | (0.068)% | 3.000% | 9.985% | 4.402% | 4.402% | 5.500% | 5.401% | 20.260% | 5.099% | 2.476% | 2.893% | 36.834% | 4.330% | 7.609% |
20250205 | 4.287% | 4.293% | 2.753% | 13.150% | 2.970% | 0.210% | 3.236% | 3.961% | 2.305% | 2.733% | 4.728% | 4.500% | 6.278% | 4.225% | 6.580% | 0.295% | 3.000% | 10.030% | 4.399% | 4.316% | 5.567% | 5.504% | 20.260% | 5.179% | 2.105% | 2.747% | 36.604% | 4.330% | 7.608% |
20250206 | 4.264% | 4.234% | 2.730% | 13.150% | 2.967% | 0.197% | 5.370% | 3.875% | 2.301% | 2.690% | 4.489% | 4.403% | 6.255% | 4.319% | 6.540% | 0.246% | 3.000% | 10.023% | 4.374% | 4.316*% | 5.639% | 5.429% | 20.260% | 5.193% | 2.095% | 2.560% | 37.690% | 4.330% | 7.575% |
20250207 | 4.354% | 4.258% | 2.560% | 13.150% | 2.984% | 0.276% | 4.464% | 3.676% | 2.280% | 2.671% | 4.439% | 4.481% | 6.263% | 4.347% | 6.350% | 0.261% | 3.000% | 9.906% | 4.339% | 4.344% | 5.703% | 5.374% | 20.260% | 5.193*% | 2.132% | 2.765% | 36.706% | 4.330% | 7.519% |
20250210 | 4.278% | 4.296% | 2.523% | 13.150% | 3.023% | 0.226% | 4.625% | 3.621% | 2.269% | 2.663% | 4.450% | 4.182% | 6.276% | 4.274% | 6.400% | (0.390)% | 3.000% | 9.662% | 4.352% | 4.501% | 5.736% | 5.357% | 20.430% | 6.194% | 2.124% | 2.708% | 36.958% | 4.330% | 7.491% |
20250211 | 4.333% | 4.303% | 2.585% | 13.150% | 2.981% | 0.342% | 4.753% | 3.640% | 2.288% | 2.704% | 4.467% | 3.791% | 6.284% | 4.239% | 6.400% | (0.390*)% | 3.000% | 9.551% | 4.354% | 4.316% | 5.678% | 5.438% | 21.140% | 5.708% | 2.119% | 2.839% | 36.226% | 4.330% | 7.261% |
20250212 | 4.246% | 4.295% | 2.570% | 13.150% | 2.893% | 0.321% | 2.837% | 3.669% | 2.273% | 2.704% | 4.461% | 3.343% | 6.296% | 4.193% | 6.400% | 0.171% | 3.000% | 9.880% | 4.339% | 4.282% | 5.642% | 5.452% | 20.760% | 5.855% | 2.106% | 2.754% | 34.585% | 4.330% | 7.131% |
20250213 | 4.176% | 4.292% | 2.570% | 13.150% | 2.869% | 0.327% | 2.172% | 3.666% | 2.317% | 2.697% | 4.446% | 3.527% | 6.307% | 4.222% | 6.400% | 0.281% | 3.000% | 9.884% | 4.342% | 3.986% | 5.581% | 5.492% | 20.850% | 5.276% | 2.118% | 2.911% | 34.453% | 4.330% | 7.167% |
20250214 | 4.251% | 4.374% | 2.560% | 13.150% | 2.941% | 0.312% | 2.376% | 3.641% | 2.305% | 2.683% | 4.445% | 4.028% | 6.272% | 4.267% | 6.450% | 0.354% | 3.000% | 9.736% | 4.344% | 4.122% | 5.637% | 5.398% | 20.980% | 5.276*% | 2.110% | 3.182% | 33.089% | 4.330% | 7.175% |
20250217 | 4.251% | 4.374% | 2.560% | 13.150% | 2.941*% | 0.312% | 2.376% | 3.641% | 2.305% | 2.683% | 4.445% | 4.145% | 6.272% | 4.267% | 6.400% | 0.354% | 3.000% | 9.736% | 4.344% | 4.122% | 5.637% | 5.398% | 20.970% | 5.276% | 2.110% | 3.182% | 33.089% | 4.330*% | 7.175% |
20250218 | 4.288% | 4.358% | 2.506% | 13.150% | 2.977% | 0.264% | 3.520% | 3.620% | 2.268% | 2.682% | 4.458% | 3.597% | 6.289% | 4.266% | 6.400% | 0.277% | 3.000% | 9.572% | 4.414% | 4.188% | 5.696% | 5.356% | 20.970% | 5.028% | 2.111% | 2.777% | 36.552% | 4.330% | 7.238% |
20250219 | 4.144% | 4.198% | 2.539% | 13.150% | 2.956% | 0.279% | 2.410% | 3.620% | 2.316% | 2.684% | 4.432% | 4.346% | 6.300% | 4.437% | 6.400*% | 0.249% | 3.000% | 9.697% | 4.483% | 4.383% | 5.657% | 5.352% | 20.970% | 5.120% | 2.100% | 2.904% | 37.484% | 4.330% | 7.303% |
20250220 | 4.182% | 4.062% | 2.535% | 13.150% | 2.906% | 0.407% | 1.970% | 3.641% | 2.348% | 2.705% | 4.444% | 4.341% | 6.296% | 4.503% | 6.420% | 0.328% | 3.000% | 9.839% | 4.506% | 4.216% | 5.706% | 5.295% | 21.000% | 5.122% | 2.162% | 2.810% | 37.665% | 4.330% | 7.264% |
Os asteriscos indicam que as taxas exibidas são do dia anterior, nos casos em que as informações mais recentes sobre juros ainda não tenham sido determinadas.
Mês anterior Baixar lista atual