Economic and Climate Forecast Contracts Are Live -
Client Login | View Markets | Learn More
TAXAS DE CORRETAGEM
Minimize seus custos para maximizar seus retornos*. Taxas de corretagem baixas sem spreads adicionais, cobrança de boletas, taxas de uso das plataformas de negociação nem valores mínimos para a conta.
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 0,85/contrato | USD 0,85/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,45/contrato | |
> 20.000 | USD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | EUR 0,65/contrato | EUR 0,65/contrato |
1.001 - 10.000 | EUR 0,50/contrato | |
10.001 - 20.000 | EUR 0,40/contrato | |
> 20.000 | EUR 0,20/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | GBP 0,60/contrato | GBP 0,60/contrato |
1.001 - 10.000 | GBP 0,45/contrato | |
10.001 - 20.000 | GBP 0,30/contrato | |
> 20.000 | GBP 0,15/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CAD 0,85/contrato | CAD 0,85/contrato |
1.001 - 10.000 | CAD 0,65/contrato | |
10.001 - 20.000 | CAD 0,45/contrato | |
> 20.000 | CAD 0,25/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 0,95/contrato | CHF 0,95/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,75/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,55/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,30/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | HKD 7,00/contrato | HKD 7,00/contrato |
1.001 - 10.000 | HKD 5,50/contrato | |
10.001 - 20.000 | HKD 4,00/contrato | |
> 20.000 | HKD 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | AUD 0,95/contrato | AUD 0,95/contrato |
1.001 - 10.000 | AUD 0,75/contrato | |
10.001 - 20.000 | AUD 0,55/contrato | |
> 20.000 | AUD 0,30/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | SEK 6,50/contrato | SEK 6,50/contrato |
1.001 - 10.000 | SEK 5,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | SEK 3,75/contrato | |
> 20.000 | SEK 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | SGD 1,20/contrato | SGD 1,20/contrato |
1.001 - 10.000 | SGD 1,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | SGD 0,65/contrato | |
> 20.000 | SGD 0,35/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 85,00/contrato | JPY 85,00/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 65,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 45,00/contrato | |
> 20.000 | JPY 25,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CNH 5,50/contrato | CNH 5,50/contrato |
1.001 - 10.000 | CNH 4,50/contrato | |
10.001 - 20.000 | CNH 3,00/contrato | |
> 20.000 | CNH 2,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 0,25/contrato | USD 0,25/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,20/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,15/contrato | |
> 20.000 | USD 0,10/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Tipo de contrato | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
Futuros de Bitcoin do CME - BRR | USD 5,00/contrato | USD 5,00/contrato |
Futuros de Bitcoin do CME - BTCEURRR | EUR 5,00/contrato | EUR 5,00/contrato |
Opções sobre futuros de Bitcoin do CME - BRR | USD 5,00/contrato | USD 5,00/contrato |
Microfuturos de Bitcoin do CME - MBT | USD 2,25/contrato | USD 2,25/contrato |
Bitcoin Friday Futures da CME - BRRNY | USD 2,25/contrato | USD 2,25/contrato |
Opções sobre microfuturos de Bitcoin do CME - BRR (MBT) | USD 1,25/contrato | USD 1,25/contrato |
Futuros de Ethereum do CME - ETH | USD 3,00/contrato | USD 3,00/contrato |
Futuros de Ethereum do CME - ETHEURRR | EUR 3,00/contrato | EUR 3,00/contrato |
Opções sobre futuros de Ethereum do CME - ETHUSDRR | USD 3,00/contrato | USD 3,00/contrato |
Microfuturos de Ethereum do CME - MET | USD 0,20/contrato | USD 0,20/contrato |
Opções sobre futuros de Micro Ether do CME - MET | USD 0,10/contrato | USD 0,10/contrato |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 0,50/contrato | USD 0,50/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,40/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,30/contrato | |
> 20.000 | USD 0,15/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | USD 0,15/contrato | USD 0,15/contrato |
1.001 - 10.000 | USD 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | USD 0,08/contrato | |
> 20.000 | USD 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CAD 0,15/contrato | CAD 0,15/contrato |
1.001 - 10.000 | CAD 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | CAD 0,08/contrato | |
> 20.000 | CAD 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CHF 0,15/contrato | CHF 0,15/contrato |
1.001 - 10.000 | CHF 0,12/contrato | |
10.001 - 20.000 | CHF 0,08/contrato | |
> 20.000 | CHF 0,05/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | JPY 15,00/contrato | JPY 15,00/contrato |
1.001 - 10.000 | JPY 12,00/contrato | |
10.001 - 20.000 | JPY 8,00/contrato | |
> 20.000 | JPY 5,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Volume mensal (contratos)1,5 | Por nível2 | Fixa2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CNH 1,00/contrato | CNH 1,00/contrato |
1.001 - 10.000 | CNH 0,75/contrato | |
10.001 - 20.000 | CNH 0,50/contrato | |
> 20.000 | CNH 0,35/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
|
Tipo de contrato | Fixa2,3 | |
---|---|---|
Todos os contratos | USD 0,08/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 |
|
A tabela de taxas a seguir se aplica somente a clientes que executam negociações de futuros com a IBKR e depois as entregam para serem executadas por outra corretora.
Futuros e opções sobre futuros:
1 contrato futuro ES = Taxa de execução da IBKR USD 0,85 + Emolumentos USD 1,38 + Taxa de compensação USD 0,00 + Taxa regulatória USD 0,02 = USD 2,25
Contratos E-mini:
1 contrato futuro E7 = Taxa de execução da IBKR USD 0,5 + Emolumentos USD 0,85 + Taxa de compensação USD 0,00 + Taxa regulatória USD 0,02 = USD 1,37
Futuros e opções sobre futuros:
1 contrato futuro ES = Taxa de execução da IBKR USD 0,85 + Emolumentos USD 1,38 + Taxa de compensação USD 0,00 + Taxa regulatória USD 0,02 = USD 2,25
Volume mensal (contratos)1 | Por nível2 | Fixa3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | CAD 1,25/contrato | CAD 2,40/contrato |
1.001 - 10.000 | CAD 0,80/contrato | |
10.001 - 20.000 | CAD 0,60/contrato | |
> 20.000 | CAD 0,30/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR |
|
Zero |
1 contrato futuro TSE60 = Taxa de execução da IBKR CAD 0,85 + Emolumentos CAD 1,12 + Taxa de compensação CAD 0,00 + Taxa regulatória CAD 0,03 = CAD 2,00
1 operação completa = CAD 4,80
Tipo de contrato | Fixa | |
---|---|---|
Futuros de FX (USD) | MXN 20,00/contrato | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Futuros de FX (EUR) | MXN 25,00/contrato | |
BONO3, Opções sobre IPC | MXN 40,00/contrato | |
IPC, BONO10 | MXN 56,00/contrato | |
Taxas de compensação e taxas regulatórias pagas pela IBKR4 | Zero |
Futuros de Forex (USD):
1 operação completa = MXN 40,00
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Futuros de Forex (EUR):
1 operação completa = MXN 50,00
BONO3, Opções sobre IPC:
1 operação completa = MXN 80,00
PC, BONO10:
1 operação completa = MXN 100,00
Declarações informativas
*Custos de investimento mais baixos aumentam seu retorno geral sobre o investimento, mas não garantem que seu investimento seja rentável.