交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8776.55 | N/A | 8776.55 | 7631.78 | EUR | Yes 2 | 8776.55 | 7631.78 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 682.004 | N/A | 682.004 | 560 | USD | No | 644.004 | 560 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1034.70 | N/A | 1034.70 | 875.151 | USD | No | 1006.70 | 875.151 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 555.438 | N/A | 555.438 | 482.99 | USD | No | 555.438 | 482.99 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 3097.24 | N/A | 3097.24 | 2693.25 | USD | No | 3097.24 | 2693.25 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 787.622 | N/A | 787.622 | 638.795 | USD | No | 734.622 | 638.795 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 2082.04 | N/A | 2082.04 | 1665.49 | USD | No | 2332.04 | 1665.49 |
CBOT | AC | ETHANOL -CME | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 4211.40 | N/A | 4211.40 | 3369.12 | USD | No | 4376.40 | 3369.12 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 6796.84 | N/A | 6796.84 | 5435.97 | USD | No | 7096.84 | 5435.97 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3083.44 | N/A | 3083.44 | 2463.86 | USD | Yes | 2833.44 | 2463.86 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 656.743 | N/A | 656.743 | 571.081 | USD | No | 692.706 | 571.081 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1394.41 | N/A | 1394.41 | 1212.53 | USD | No | 1522.49 | 1212.53 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 883.508 | 768.2675 | 1262.15 | 1097.525 | USD | No | 1427.15 | 1097.525 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4676.17 | N/A | 4676.17 | 4005.27 | USD | No | 4606.17 | 4005.27 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4343.10 | N/A | 4343.10 | 3776.61 | USD | No | 4702.73 | 3776.61 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 5625 | N/A | 5625 | 4500.05 | USD | No | 5625 | 4500.05 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7848.55 | N/A | 7848.55 | 6824.83 | USD | Yes | 9098.05 | 6824.83 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 364.351 | N/A | 364.351 | 284.218 | USD | No | 326.851 | 284.218 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 853.572 | N/A | 853.572 | 600.932 | USD | No | 691.072 | 600.932 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 669.648 | N/A | 669.648 | 512.738 | USD | No | 589.648 | 512.738 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 332.803 | N/A | 332.803 | 289.394 | USD | No | 369.905 | 289.394 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 63.6692 | N/A | 63.6692 | 55.3645 | USD | No | 153.371 | 55.3645 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 81.2553 | N/A | 81.2553 | 70.6568 | USD | No | 185.057 | 70.6568 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 142.547 | N/A | 142.547 | 123.954 | USD | No | 206.847 | 123.954 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | USD | No | 312.497 | 150 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 8835.08 | 7682.675 | 12621.54 | 10975.25 | USD | Yes | 14271.54 | 10975.25 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 3336.82 | N/A | 3336.82 | 2901.58 | USD | No | 3445.69 | 2901.58 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 6202.98 | N/A | 6202.98 | 5393.89 | USD | Yes | 6983.72 | 5393.89 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1821.76 | N/A | 1821.76 | 1421.09 | USD | Yes | 1634.26 | 1421.09 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 2082.88 | N/A | 2082.88 | 1811.20 | USD | Yes | 2192.69 | 1811.20 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4783.04 | N/A | 4783.04 | 3303.51 | USD | Yes | 3799.04 | 3303.51 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3319.19 | N/A | 3319.19 | 2721.03 | USD | Yes | 3129.19 | 2721.03 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 3088.69 | N/A | 3088.69 | 2685.82 | USD | Yes | 3307.57 | 2685.82 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 6364.90 | N/A | 6364.90 | 5230.35 | USD | Yes | 6014.90 | 5230.35 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 344.122 | N/A | 344.122 | 299.236 | USD | Yes 2 | 344.134 | 299.236 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4631.47 | N/A | 4631.47 | 3514.24 | USD | Yes | 4041.47 | 3514.24 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4267.86 | N/A | 4267.86 | 3004.66 | USD | Yes | 3455.36 | 3004.66 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1693.07 | N/A | 1693.07 | 1472.23 | USD | Yes | 1779.45 | 1472.23 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3348.24 | N/A | 3348.24 | 2563.69 | USD | Yes | 2948.24 | 2563.69 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3689.14 | N/A | 3689.14 | 3207.95 | CAD | No | 3689.14 | 3207.95 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2243.49 | N/A | 2243.49 | 1950.86 | CAD | No | 2243.49 | 1950.86 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 780.96 | N/A | 780.96 | 679.096 | CAD | No | 780.963 | 679.096 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 482.034 | N/A | 482.034 | 419.16 | CAD | No | 482.039 | 419.16 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 12135.375 | 10552.50 | 17336.25 | 15075 | CAD | No | 17336.25 | 15075 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 11594.33 | N/A | 11594.33 | 10082.03 | CAD | No | 11594.33 | 10082.03 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 13658.49 | N/A | 13658.49 | 11876.95 | CHF | Yes | 13658.49 | 11876.95 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 21467.52 | N/A | 21467.52 | 18667.41 | EUR | Yes | 21467.52 | 18667.41 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 13248.64 | N/A | 13248.64 | 11520.56 | EUR | Yes | 13248.64 | 11520.56 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6345.08 | N/A | 6345.08 | 5517.46 | EUR | Yes | 6345.08 | 5517.46 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 9028.28 | N/A | 9028.28 | 7850.68 | EUR | Yes | 9028.28 | 7850.68 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 10472.18 | N/A | 10472.18 | 9106.24 | EUR | Yes | 10472.18 | 9106.24 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10471.76 | N/A | 10471.76 | 9105.88 | EUR | Yes | 10471.76 | 9105.88 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 11274.23 | N/A | 11274.23 | 9803.68 | NOK | Yes | 11274.23 | 9803.68 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 31268.33 | N/A | 31268.33 | 27189.85 | SEK | Yes | 31268.33 | 27189.85 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 5937.39 | N/A | 5937.39 | 5162.95 | GBP | Yes | 5937.39 | 5162.95 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10175.57 | N/A | 10175.57 | 8848.32 | USD | No | 10175.57 | 8848.32 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 11611.08 | N/A | 11611.08 | 10096.59 | USD | Yes | 11611.08 | 10096.59 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 8612.33 | N/A | 8612.33 | 7488.98 | USD | Yes | 26191.01 | 22774.79 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX48 | 8418 | N/A | 8418 | 7320 | USD | No | 27638.92 | 24033.85 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX49 | 8418 | N/A | 8418 | 7320 | USD | No | 27638.92 | 24033.85 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX50 | 8418 | N/A | 8418 | 7320 | USD | No | 27001.13 | 23479.25 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX52 | 7576.20 | N/A | 7576.20 | 6588.00 | USD | No | 24301.04 | 21131.34 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX53 | 6986.94 | N/A | 6986.94 | 6075.60 | USD | No | 22750.10 | 19782.70 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 859.899 | N/A | 859.899 | 747.738 | USD | No | 2791.05 | 2427.00 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2696.65 | N/A | 2696.65 | 2344.92 | USD | Yes | 2796.65 | 2344.92 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2767.25 | N/A | 2767.25 | 2406.30 | USD | Yes | 3179.75 | 2406.30 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1622.56 | N/A | 1622.56 | 1410.92 | USD | Yes | 1842.56 | 1410.92 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3908.52 | N/A | 3908.52 | 3398.71 | USD | Yes | 3933.52 | 3398.71 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4177.36 | N/A | 4177.36 | 3045.53 | USD | Yes | 3502.36 | 3045.53 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1760.45 | N/A | 1760.45 | 1294.875 | USD | Yes 2 | 1800.45 | 1294.875 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1889.99 | N/A | 1889.99 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2415.43 | N/A | 2415.43 | 2100.38 | USD | Yes 2 | 2460.43 | 2100.38 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 29698.75 | N/A | 29698.75 | 25825 | USD | Yes 2 | 29698.75 | 25825 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 4987.13 | N/A | 4987.13 | 4233.375 | USD | Yes | 4868.38 | 4233.375 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2201.68 | N/A | 2201.68 | 1914.50 | USD | No | 2214.18 | 1914.50 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14738.37 | N/A | 14738.37 | 12815.98 | CAD | No | 14738.37 | 12815.98 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2076332.95 | N/A | 2076332.95 | 1805315.35 | JPY | No | 2252332.75 | 1805315.35 |
CME | BRRNY | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK | BFF | 1487.50 | N/A | 1487.50 | 1266.00 | USD | No | 1455.90 | 1266.00 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 29722.50 | N/A | 29722.50 | 25845.65 | USD | No | 29722.50 | 25845.65 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4841.50 | N/A | 4841.50 | 4210.00 | USD | No | 4841.50 | 4210.00 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 168012.98 | N/A | 168012.98 | 136318.27 | USD | Yes | 156766.01 | 136318.27 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 240393.125 | N/A | 240393.125 | 209037.50 | EUR | No | 480786.25 | 418075 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 4912.95 | N/A | 4912.95 | 4272.13 | USD | No | 4912.95 | 4272.13 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 2978.50 | N/A | 2978.50 | 2590.00 | USD | No | 2978.50 | 2590.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 6933.88 | N/A | 6933.88 | 6029.46 | USD | No | 6933.88 | 6029.46 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2811677.90 | N/A | 2811677.90 | 2444937.13 | JPY | No | 2811677.70 | 2444937.13 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25640.86 | N/A | 25640.86 | 22295.65 | CNH | No | 26540.86 | 22295.65 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 6437.99 | N/A | 6437.99 | 5598.26 | USD | No | 6657.99 | 5598.26 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 20848.03 | N/A | 20848.03 | 18128.72 | USD | Yes 2 | 20848.03 | 18128.72 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4635.54 | N/A | 4635.54 | 4030.90 | USD | Yes | 4875.54 | 4030.90 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4533.88 | N/A | 4533.88 | 3942.50 | USD | No | 4533.87 | 3942.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 5920.87 | N/A | 5920.87 | 5148.59 | USD | No | 6151.87 | 5148.59 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1954.26 | N/A | 1954.26 | 1699.36 | USD | No | 1966.76 | 1699.36 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 15584.87 | N/A | 15584.87 | 13454.12 | AUD | No | 15472.37 | 13454.12 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 9784.54 | N/A | 9784.54 | 8124.99 | CAD | No | 9347.04 | 8124.99 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9080.40 | N/A | 9080.40 | 7896 | EUR | No | 9080.40 | 7896 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 8844.31 | N/A | 8844.31 | 7690.70 | EUR | Yes 2 | 8850.31 | 7690.70 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 24629.24 | N/A | 24629.24 | 21416.69 | USD | Yes 2 | 27749.25 | 21416.69 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 211469.43 | 183844.92 | 302099.19 | 262635.60 | JPY | No | 391099.19 | 262635.60 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 9875.73 | N/A | 9875.73 | 8439.76 | EUR | Yes 2 | 9705.73 | 8439.76 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 11242.06 | 10220.06 | 16060.09 | 14600.08 | USD | Yes | 19885.09 | 14600.08 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 19447.95 | N/A | 19447.95 | 16908.53 | USD | No | 22517.95 | 16908.53 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 201.25 | N/A | 201.25 | 175.00 | EUR | No | 207.503 | 175.00 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 84970.625 | N/A | 84970.625 | 73887.50 | EUR | No | 169941.25 | 147775 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 92814.36 | N/A | 92814.36 | 80708.14 | USD | Yes | 189428.71 | 161416.27 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 27825.63 | N/A | 27825.63 | 24196.20 | USD | No | 28000.63 | 24196.20 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1672.85 | N/A | 1672.85 | 1454.65 | USD | No | 1672.85 | 1454.65 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9683.11 | N/A | 9683.11 | 7137.49 | USD | Yes | 8208.11 | 7137.49 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 7753.81 | N/A | 7753.81 | 6742.45 | USD | No | 7918.81 | 6742.45 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 3635.67 | N/A | 3635.67 | 3161.45 | USD | Yes | 3905.67 | 3161.45 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 13757.47 | N/A | 13757.47 | 11963.02 | USD | Yes 2 | 14003.47 | 11963.02 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 27424.63 | N/A | 27424.63 | 23847.50 | USD | No | 27424.63 | 23847.50 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36934.96 | N/A | 36934.96 | 32117.36 | USD | Yes 2 | 37524.96 | 32117.36 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2088.68 | N/A | 2088.68 | 1522.76 | USD | No | 1751.18 | 1522.76 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17789.16 | N/A | 17789.16 | 15142.75 | USD | Yes 2 | 12563.35 | 10924.65 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4355.625 | N/A | 4355.625 | 3787.50 | USD | No | 4355.625 | 3787.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6284.75 | N/A | 6284.75 | 5465.00 | USD | No | 6284.75 | 5465.00 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3323.01 | N/A | 3323.01 | 2889.39 | USD | No | 3570.51 | 2889.39 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4070.77 | N/A | 4070.77 | 3444.15 | USD | Yes | 3960.77 | 3444.15 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 611.801 | 532.001 | 874.002 | 760.002 | USD | No | 1008.50 | 760.002 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 269.665 | N/A | 269.665 | 234.492 | USD | No | 279.665 | 234.492 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 276.725 | N/A | 276.725 | 240.63 | USD | No | 317.975 | 240.63 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 390.852 | N/A | 390.852 | 339.871 | USD | No | 393.352 | 339.871 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3360.26 | N/A | 3360.26 | 2726.37 | USD | Yes | 3135.32 | 2726.37 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 162.256 | N/A | 162.256 | 141.092 | USD | No | 184.256 | 141.092 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1124.21 | 1022.01 | 1606.01 | 1460.01 | USD | Yes | 1988.51 | 1460.01 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 185.629 | N/A | 185.629 | 161.416 | USD | Yes | 378.957 | 322.833 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6342.25 | N/A | 6342.25 | 5515.00 | USD | No | 6342.25 | 5515.00 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1361.95 | N/A | 1361.95 | 1184.30 | USD | No | 1361.95 | 1184.30 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2564.09 | N/A | 2564.09 | 2229.56 | CNH | No | 2654.09 | 2229.56 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 114903.08 | 91922.46 | 164147.25 | 131317.80 | JPY | No | 209647.25 | 131317.80 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1709.28 | N/A | 1709.28 | 1367.42 | USD | No | 2139.28 | 1367.42 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 1964.90 | 1786.27 | 2807.00 | 2551.81 | USD | Yes | 3765.60 | 2551.81 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 499.338 | N/A | 499.338 | 423.3375 | USD | No | 486.838 | 423.3375 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1057108.30 | 919224.61 | 1510154.72 | 1313178.02 | JPY | No | 1955154.72 | 1313178.02 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 15725.40 | N/A | 15725.40 | 13674.20 | USD | No | 20150.40 | 13674.20 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24032.20 | N/A | 24032.20 | 20460.85 | USD | No | 23532.20 | 20460.85 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 19648.97 | 17862.70 | 28069.95 | 25518.14 | USD | Yes | 37655.97 | 25518.14 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4513.75 | N/A | 4513.75 | 3925 | USD | No | 4513.75 | 3925 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2859345.95 | N/A | 2859345.95 | 2485792.63 | JPY | No | 3186846.20 | 2485792.63 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 18669.95 | N/A | 18669.95 | 15834.74 | USD | Yes 2 | 18209.95 | 15834.74 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12105.83 | N/A | 12105.83 | 10526.81 | CHF | No | 12105.83 | 10526.81 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4623.37 | N/A | 4623.37 | 4020.28 | CHF | No | 4723.37 | 4020.28 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8912.79 | N/A | 8912.79 | 7750.25 | USD | Yes 2 | 8912.79 | 7750.25 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 9485.34 | N/A | 9485.34 | 8248.12 | EUR | Yes 2 | 9487.34 | 8248.12 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6513.81 | N/A | 6513.81 | 5202.19 | GBP | No | 5982.56 | 5202.19 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 14459.18 | N/A | 14459.18 | 12561.91 | USD | No | 16499.18 | 12561.91 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 43083.99 | N/A | 43083.99 | 37456.61 | USD | No | 46984.00 | 37456.61 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 10527.35 | N/A | 10527.35 | 9152.69 | USD | No | 10927.35 | 9152.69 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 6118.01 | 5320.01 | 8740.02 | 7600.02 | USD | Yes | 10085.02 | 7600.02 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1113334.57 | N/A | 1113334.57 | 968111.62 | JPY | Yes 2 | 1283333.70 | 968111.62 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4960.10 | N/A | 4960.10 | 3760.00 | USD | No | 4985.10 | 3760.00 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6325 | N/A | 6325 | 5500 | USD | No | 6325 | 5500 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 21633.87 | N/A | 21633.87 | 18810.78 | USD | No | 22033.87 | 18810.78 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5068.63 | N/A | 5068.63 | 4407.50 | USD | No | 5068.63 | 4407.50 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 256941.84 | N/A | 256941.84 | 223427.68 | USD | No | 256941.86 | 223427.68 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6809.74 | N/A | 6809.74 | 5921.50 | USD | No | 6844.74 | 5921.50 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4140987.93 | N/A | 4140987.93 | 3600859.07 | JPY | No | 4428489.18 | 3600859.07 |
CME | SMC | E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES | SMC | 34107.49 | N/A | 34107.49 | 29658.68 | USD | No | 34107.49 | 29658.68 |
CME | SONIA | STERLING OVERNIGHT INDEX AVERAGE | SON | 1045.96 | N/A | 1045.96 | 909.529 | GBP | No | 1045.96 | 909.529 |
CME | SOFR1 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 1-MONTH AVERAGE OF RATES | SR1 | 373.14 | N/A | 373.14 | 306.345 | USD | No | 352.297 | 306.345 |
CME | SOFR3 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 3-MONTH AVERAGE OF RATES | SR3 | 406.984 | N/A | 406.984 | 353.894 | USD | Yes | 406.979 | 353.894 |
CME | SVX | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 83254.44 | N/A | 83254.44 | 72395.16 | USD | No | 83254.44 | 72395.16 |
