交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 9553.91 | N/A | 9553.91 | 8307.75 | EUR | Yes 2 | 9553.91 | 8307.75 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 11663.875 | N/A | 11663.875 | 10142.50 | MYR | No | 11663.875 | 10142.50 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4427.50 | 3850.00 | 6325.00 | 5500.00 | MYR | No | 6325.00 | 5500.00 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 607.592 | N/A | 607.592 | 528.341 | USD | No | 641.592 | 528.341 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1236.61 | N/A | 1236.61 | 1075.32 | USD | No | 1249.61 | 1075.32 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 3276.24 | N/A | 3276.24 | 2848.91 | USD | No | 3276.24 | 2848.91 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 819.499 | N/A | 819.499 | 712.588 | USD | No | 862.499 | 712.588 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 5292.52 | N/A | 5292.52 | 4599.76 | USD | No | 5292.52 | 4599.76 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 9852.74 | N/A | 9852.74 | 8524.71 | USD | No | 9807.74 | 8524.71 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 7345.93 | N/A | 7345.93 | 6204.47 | USD | No | 7135.93 | 6204.47 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3177.79 | N/A | 3177.79 | 2763.29 | USD | Yes | 3190.29 | 2763.29 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 881.048 | N/A | 881.048 | 738.903 | USD | No | 849.761 | 738.903 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1610.23 | N/A | 1610.23 | 1332.27 | USD | No | 1532.11 | 1332.27 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1110.66 | 965.789 | 1586.65 | 1379.70 | USD | No | 1488.10 | 1294 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 186.282 | N/A | 186.282 | 153.289 | USD | No | 176.282 | 153.289 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 390.716 | N/A | 390.716 | 339.753 | USD | No | 394.918 | 339.753 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 362.586 | N/A | 362.586 | 314.422 | USD | No | 361.585 | 314.422 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 488.52 | N/A | 488.52 | 424.80 | USD | No | 501.02 | 424.80 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 325.5875 | N/A | 325.5875 | 272.25 | USD | No | 313.0875 | 272.25 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4889.91 | N/A | 4889.91 | 4251.97 | USD | No | 5049.91 | 4251.97 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4456.55 | N/A | 4456.55 | 3589.61 | USD | No | 4128.05 | 3589.61 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 8372.81 | N/A | 8372.81 | 6601.35 | USD | Yes | 7591.56 | 6601.35 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 394.345 | N/A | 394.345 | 327.692 | USD | No | 376.845 | 327.691 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 968.76 | N/A | 968.76 | 842.40 | USD | No | 1003.76 | 842.40 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 636.175 | N/A | 636.175 | 544.50 | USD | No | 626.175 | 544.50 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 252.388 | N/A | 252.388 | 195.552 | USD | No | 224.885 | 195.552 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 119.311 | N/A | 119.311 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 348.696 | N/A | 348.696 | 296.691 | USD | No | 341.195 | 296.691 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 262.097 | N/A | 262.097 | 136.605 | USD | No | 157.095 | 136.605 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11106.57 | 9657.89 | 15866.53 | 13796.98 | USD | Yes | 14876.40 | 12936 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2961.49 | N/A | 2961.49 | 2480.59 | USD | No | 2852.68 | 2480.59 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 6427.84 | N/A | 6427.84 | 5019.21 | USD | Yes | 5772.09 | 5019.21 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1998.38 | N/A | 1998.38 | 1661.63 | USD | Yes | 1910.88 | 1661.63 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1873.74 | N/A | 1873.74 | 1533.96 | USD | Yes | 1764.05 | 1533.96 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3685.46 | N/A | 3685.46 | 3204.75 | USD | Yes | 3781.46 | 3204.75 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3412.05 | N/A | 3412.05 | 2967.00 | USD | Yes | 3432.05 | 2967.00 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 3031.92 | N/A | 3031.92 | 2419.28 | USD | Yes | 2782.18 | 2419.28 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4693.15 | N/A | 4693.15 | 3808.27 | USD | Yes | 4380.65 | 3808.27 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 460.00 | N/A | 460.00 | 400.00 | USD | Yes 2 | 460.008 | 400.00 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4173.66 | N/A | 4173.66 | 3628.72 | USD | Yes | 4213.66 | 3628.72 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4885.20 | N/A | 4885.20 | 4248 | USD | Yes | 5035.20 | 4248 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1566.85 | N/A | 1566.85 | 1335.64 | USD | Yes | 1535.98 | 1335.64 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3180.875 | N/A | 3180.875 | 2722.50 | USD | Yes | 3130.875 | 2722.50 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3994.99 | N/A | 3994.99 | 3473.90 | CAD | No | 3994.99 | 3473.90 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2051.05 | N/A | 2051.05 | 1783.52 | CAD | No | 2051.04 | 1783.52 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 750.847 | N/A | 750.847 | 652.91 | CAD | No | 750.848 | 652.91 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 551.448 | N/A | 551.448 | 479.52 | CAD | No | 551.448 | 479.52 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15894.10 | 13820.95 | 22705.86 | 19744.22 | CAD | No | 22705.85 | 19744.22 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14933.78 | N/A | 14933.78 | 12985.89 | CAD | No | 14933.77 | 12985.89 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 30434.72 | N/A | 30434.72 | 26464.97 | CHF | Yes | 30434.72 | 26464.97 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 52603.07 | N/A | 52603.07 | 45741.80 | EUR | Yes | 52603.07 | 45741.80 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 31500.25 | N/A | 31500.25 | 27391.52 | EUR | Yes | 31500.25 | 27391.52 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 12492.21 | N/A | 12492.21 | 10862.79 | EUR | Yes | 12492.21 | 10862.79 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 16722.81 | N/A | 16722.81 | 14541.57 | EUR | Yes | 16722.81 | 14541.57 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 24120.79 | N/A | 24120.79 | 20974.60 | EUR | Yes | 24120.79 | 20974.60 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 17464.09 | N/A | 17464.09 | 15186.16 | EUR | Yes | 17464.09 | 15186.16 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 22342.27 | N/A | 22342.27 | 19428.06 | NOK | Yes | 22342.27 | 19428.06 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 55011.43 | N/A | 55011.43 | 47836.03 | SEK | Yes | 55011.43 | 47836.03 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 16709.16 | N/A | 16709.16 | 14529.71 | GBP | Yes | 16709.16 | 14529.71 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10257.22 | N/A | 10257.22 | 8919.32 | USD | No | 10257.22 | 8919.32 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9859.03 | N/A | 9859.03 | 8573.06 | USD | No | 9859.02 | 8573.06 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 367.1375 | N/A | 367.1375 | 319.25 | USD | No | 278.30 | 242 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | Yes | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX17 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX18 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX19 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 13561.32 | N/A | 13561.32 | 11792.45 | USD | No | 20055.37 | 17439.45 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 12713.77 | N/A | 12713.77 | 11055.45 | USD | No | 18801.87 | 16349.46 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1412.64 | N/A | 1412.64 | 1228.38 | USD | No | 2089.11 | 1816.62 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2684.55 | N/A | 2684.55 | 2334.39 | USD | Yes | 2789.55 | 2334.39 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2937.63 | N/A | 2937.63 | 2554.46 | USD | Yes | 2950.13 | 2554.46 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 2195.20 | N/A | 2195.20 | 1650.07 | USD | Yes | 2145.20 | 1650.07 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 5460.63 | N/A | 5460.63 | 4726.63 | USD | Yes | 5435.63 | 4726.63 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370.31 | N/A | 4370.31 | 3800.27 | USD | Yes | 5032.81 | 3800.27 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1817.94 | N/A | 1817.94 | 1318.50 | USD | Yes 2 | 1807.94 | 1318.50 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1884.99 | N/A | 1884.99 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2907.35 | N/A | 2907.35 | 2528.13 | USD | Yes 2 | 3167.35 | 2528.13 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210.06 | N/A | 6210.06 | 5400.06 | USD | Yes | 6341.31 | 5400.06 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2209.27 | N/A | 2209.27 | 1855.875 | USD | No | 2134.27 | 1855.875 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 16092.04 | N/A | 16092.04 | 13993.08 | CAD | No | 16092.04 | 13993.08 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2459541.32 | N/A | 2459541.32 | 2125958.97 | JPY | No | 2445540.92 | 2125958.97 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1123.93 | N/A | 1123.93 | 951.156 | USD | No | 1093.83 | 951.155 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 30823.80 | N/A | 30823.80 | 26803.30 | USD | No | 31898.80 | 26803.30 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 175404.38 | N/A | 175404.38 | 143532.10 | USD | Yes | 165062.18 | 143532.10 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 243689.725 | N/A | 243689.725 | 205612.50 | EUR | No | 283745.25 | 246735 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 4450.60 | N/A | 4450.60 | 3830.96 | USD | No | 4405.60 | 3830.96 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 9458.83 | N/A | 9458.83 | 8212.02 | USD | No | 9443.83 | 8212.02 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2913157.61 | N/A | 2913157.61 | 2533180.53 | JPY | No | 2913158.41 | 2533180.53 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25054.36 | N/A | 25054.36 | 21783 | CNH | No | 25304.36 | 21783 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7055.44 | N/A | 7055.44 | 6135.17 | USD | No | 7075.44 | 6135.17 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5203.75 | N/A | 5203.75 | 4525 | USD | No | 5203.75 | 4525 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 23719.07 | N/A | 23719.07 | 20625.27 | USD | Yes 2 | 23719.07 | 20625.27 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5727.72 | N/A | 5727.72 | 4980.63 | USD | Yes | 5827.72 | 4980.63 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7700.03 | N/A | 7700.03 | 6695.68 | USD | No | 7700.03 | 6695.68 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2730.31 | N/A | 2730.31 | 2363.32 | USD | No | 2717.81 | 2363.32 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 19854.58 | N/A | 19854.58 | 16992.78 | AUD | No | 19567.08 | 16992.78 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 14544.91 | N/A | 14544.91 | 12642.23 | CAD | No | 14694.91 | 12642.23 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9203.22 | N/A | 9203.22 | 8002.80 | EUR | No | 9203.22 | 8002.80 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6687.62 | N/A | 6687.62 | 5804.89 | EUR | Yes 2 | 6675.62 | 5804.89 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 19725.60 | 17152.70 | 28179.43 | 24503.85 | USD | Yes 2 | 30579.44 | 24503.85 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 257134.02 | 210350 | 367334.32 | 300500 | JPY | No | 317400 | 276000 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7424.31 | N/A | 7424.31 | 6455.92 | EUR | Yes 2 | 7424.31 | 6455.92 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 19254.375 | 15381.73 | 27506.25 | 21973.90 | USD | Yes | 27606.25 | 20128 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 53109.25 | N/A | 53109.25 | 46174.33 | USD | No | 53329.24 | 46174.33 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | EUR | No | 178.75 | 150 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 61523.50 | N/A | 61523.50 | 52559.57 | EUR | No | 60443.56 | 52559.62 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 55659.50 | N/A | 55659.50 | 46312.09 | USD | Yes | 63911.40 | 55574.51 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 32021.18 | N/A | 32021.18 | 27779.29 | USD | No | 31946.18 | 27779.29 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1682.61 | N/A | 1682.61 | 1463.14 | USD | No | 1682.61 | 1463.14 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9220.04 | N/A | 9220.04 | 7365.25 | USD | Yes | 8470.04 | 7365.25 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 3485.21 | N/A | 3485.21 | 3030.62 | USD | No | 3485.21 | 3030.62 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4733.81 | N/A | 4733.81 | 3933.75 | USD | Yes | 4523.81 | 3933.75 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 13517.04 | N/A | 13517.04 | 11743.51 | USD | Yes 2 | 13505.04 | 11743.51 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 41697.91 | N/A | 41697.91 | 36259.05 | USD | No | 30538.25 | 26555 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 39225.60 | N/A | 39225.60 | 34109.22 | USD | Yes 2 | 39225.60 | 34109.22 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185.16 | N/A | 2185.16 | 1900.14 | USD | No | 2516.41 | 1900.14 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17103.81 | N/A | 17103.81 | 14872.875 | USD | Yes 2 | 11292.17 | 9623.625 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6555 | N/A | 6555 | 5700 | USD | No | 6555 | 5700 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2972.73 | N/A | 2972.73 | 2584.99 | USD | No | 3000.23 | 2584.99 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4583.35 | N/A | 4583.35 | 3950.74 | USD | Yes | 4543.35 | 3950.74 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 778.54 | 652.33 | 1112.20 | 931.90 | USD | No | 1245.20 | 834 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 268.455 | N/A | 268.455 | 233.439 | USD | No | 278.955 | 233.439 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 293.763 | N/A | 293.763 | 255.446 | USD | No | 295.013 | 255.446 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 546.063 | N/A | 546.063 | 472.663 | USD | No | 543.563 | 472.663 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3508.08 | N/A | 3508.08 | 2870.64 | USD | Yes | 3301.24 | 2870.64 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 219.52 | N/A | 219.52 | 165.007 | USD | No | 214.52 | 165.007 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1925.44 | 1538.17 | 2750.625 | 2197.39 | USD | Yes | 2760.625 | 2013 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 111.018 | N/A | 111.018 | 92.6242 | USD | Yes | 127.821 | 111.149 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1346.25 | N/A | 1346.25 | 1169.90 | USD | No | 1357.25 | 1169.90 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437.031 | N/A | 437.031 | 380.027 | USD | No | 504.531 | 380.027 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2496.49 | N/A | 2496.49 | 2167.95 | CNH | No | 2521.49 | 2167.95 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 128042.01 | 105210 | 182917.16 | 150300 | JPY | No | 158700 | 138000 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1885.19 | N/A | 1885.19 | 1519 | USD | No | 1625.09 | 1413.11 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3293.00 | 2292.39 | 4704.28 | 3274.84 | USD | Yes | 4570.28 | 3274.84 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621.006 | N/A | 621.006 | 540.006 | USD | No | 633.506 | 540.006 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 4362.81 | N/A | 4362.81 | 3793.75 | USD | No | 4362.81 | 3793.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1285670.11 | 1051750 | 1836671.59 | 1502500 | JPY | No | 1586885 | 1379900 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 18576.89 | N/A | 18576.89 | 15188 | USD | No | 16250.92 | 14131.12 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24913.98 | N/A | 24913.98 | 21618.43 | USD | No | 24863.98 | 21618.43 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 32929.96 | 22923.87 | 47042.80 | 32748.38 | USD | Yes | 45702.80 | 32748.38 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4758.125 | N/A | 4758.125 | 4137.50 | USD | No | 4758.125 | 4137.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2967707.30 | N/A | 2967707.30 | 2426582.81 | JPY | No | 2791457.80 | 2426582.81 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 19260.90 | N/A | 19260.90 | 16748.61 | USD | Yes 2 | 19260.90 | 16748.61 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 16056.20 | N/A | 16056.20 | 13896.69 | CHF | No | 15981.20 | 13896.69 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4506.19 | N/A | 4506.19 | 3831.36 | CHF | No | 4406.19 | 3831.36 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 7972.375 | N/A | 7972.375 | 6932.50 | USD | Yes 2 | 7972.375 | 6932.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 14101.27 | N/A | 14101.27 | 12261.98 | EUR | Yes 2 | 14104.27 | 12261.98 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6217.57 | N/A | 6217.57 | 5352.19 | GBP | No | 6155.07 | 5352.19 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 40047.68 | N/A | 40047.68 | 34800.54 | USD | No | 40497.68 | 34800.54 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 49392.64 | N/A | 49392.64 | 42272.59 | USD | No | 48617.64 | 42272.59 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 14498.90 | N/A | 14498.90 | 12606.02 | USD | No | 15103.90 | 12606.02 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7785.40 | 6523.30 | 11122 | 9319.00 | USD | Yes | 12452 | 8336 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1234249.55 | N/A | 1234249.55 | 939541.07 | JPY | Yes 2 | 1080500.17 | 939541.07 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 3101.26 | 2696.75 | 4430.38 | 3852.50 | USD | No | 4442.88 | 3852.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 26925.82 | N/A | 26925.82 | 23410.01 | USD | No | 28625.82 | 23410.01 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 362219.06 | N/A | 362219.06 | 314973.10 | USD | No | 362219.09 | 314973.10 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6729.08 | N/A | 6729.08 | 5849.50 | USD | No | 6789.08 | 5849.50 |
