交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8205.71 | N/A | 8205.71 | 7135.40 | EUR | Yes 2 | 8205.71 | 7135.40 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 9775 | N/A | 9775 | 8500 | MYR | No | 9775 | 8500 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.04 | 4000.03 | MYR | No | 4600.04 | 4000.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 644 | N/A | 644 | 560 | USD | No | 644 | 560 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 978.039 | N/A | 978.039 | 850.469 | USD | No | 978.039 | 850.469 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 609.763 | N/A | 609.763 | 530.229 | USD | No | 609.763 | 530.229 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2467.85 | N/A | 2467.85 | 2145.96 | USD | No | 2467.85 | 2145.96 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 713.409 | N/A | 713.409 | 620.31 | USD | No | 713.408 | 620.31 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 1568.41 | N/A | 1568.41 | 1362.64 | USD | No | 1568.41 | 1362.64 |
CBOT | AC | ETHANOL -CME | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 3920.93 | N/A | 3920.93 | 3402.03 | USD | No | 3920.93 | 3402.03 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5796.68 | N/A | 5796.68 | 5035.74 | USD | No | 5796.68 | 5035.74 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 2902.83 | N/A | 2902.83 | 2524.20 | USD | Yes | 2902.83 | 2524.20 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 617.617 | N/A | 617.617 | 536.733 | USD | No | 617.667 | 536.733 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1257.94 | N/A | 1257.94 | 1093.48 | USD | No | 1257.99 | 1093.48 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 878.356 | 763.7875 | 1254.79 | 1091.125 | USD | No | 1254.79 | 1091.125 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4265.14 | N/A | 4265.14 | 3708.49 | USD | No | 4904.91 | 4264.76 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3834.06 | N/A | 3834.06 | 3333.97 | USD | No | 3834.57 | 3333.97 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 5175.06 | N/A | 5175.06 | 4500.05 | USD | No | 5175.06 | 4500.05 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7430.79 | N/A | 7430.79 | 6461.55 | USD | Yes | 7431.29 | 6461.55 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 342.426 | N/A | 342.426 | 297.762 | USD | No | 342.426 | 297.762 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 724.693 | N/A | 724.693 | 630.167 | USD | No | 724.692 | 630.166 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 519.488 | N/A | 519.488 | 451.729 | USD | No | 519.488 | 451.729 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 221.081 | N/A | 221.081 | 192.242 | USD | No | 221.078 | 192.242 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 172.501 | N/A | 172.501 | 150 | USD | No | 172.50 | 150 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 80.50 | N/A | 80.50 | 70.00 | USD | No | 80.502 | 70.00 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 80.50 | N/A | 80.50 | 70.00 | USD | No | 80.501 | 70.00 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 102.54 | N/A | 102.54 | 89.165 | USD | No | 102.54 | 89.165 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 8783.56 | 7637.875 | 12547.94 | 10911.25 | USD | Yes | 12547.94 | 10911.25 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2805.91 | N/A | 2805.91 | 2439.88 | USD | No | 2806.35 | 2439.88 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5777.43 | N/A | 5777.43 | 5023.85 | USD | Yes | 5777.43 | 5023.85 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1712.13 | N/A | 1712.13 | 1488.81 | USD | Yes | 1712.13 | 1488.81 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1729.14 | N/A | 1729.14 | 1503.60 | USD | Yes | 1729.20 | 1503.60 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 2796.75 | N/A | 2796.75 | 2431.95 | USD | Yes | 2796.75 | 2431.95 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3460.19 | N/A | 3460.19 | 3008.86 | USD | Yes | 3460.19 | 3008.86 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2777.94 | N/A | 2777.94 | 2415.17 | USD | Yes | 2777.44 | 2415.17 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5053.08 | N/A | 5053.08 | 4393.46 | USD | Yes | 5053.08 | 4393.46 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 488.758 | N/A | 488.758 | 425 | USD | Yes 2 | 488.75 | 425 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3855.14 | N/A | 3855.14 | 3351.93 | USD | Yes | 3855.14 | 3351.93 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3442.28 | N/A | 3442.28 | 2993.29 | USD | Yes | 3442.28 | 2993.29 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1432.53 | N/A | 1432.53 | 1245.42 | USD | Yes | 1432.23 | 1245.42 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2597.44 | N/A | 2597.44 | 2258.64 | USD | Yes | 2597.44 | 2258.64 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3913.10 | N/A | 3913.10 | 3402.69 | CAD | No | 3913.10 | 3402.69 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2048.03 | N/A | 2048.03 | 1780.90 | CAD | No | 2048.03 | 1780.90 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 782.184 | N/A | 782.184 | 680.16 | CAD | No | 782.187 | 680.16 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 508.749 | N/A | 508.749 | 442.386 | CAD | No | 508.744 | 442.386 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 13013.11 | 11315.74 | 18590.15 | 16165.34 | CAD | No | 18590.14 | 16165.34 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 13942.61 | N/A | 13942.61 | 12124.01 | CAD | No | 13942.61 | 12124.01 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 11703.98 | N/A | 11703.98 | 10177.38 | CHF | Yes | 11703.98 | 10177.38 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 17767.09 | N/A | 17767.09 | 15449.64 | EUR | Yes | 17767.09 | 15449.64 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 11663.49 | N/A | 11663.49 | 10142.17 | EUR | Yes | 11663.49 | 10142.17 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 4813.37 | N/A | 4813.37 | 4185.54 | EUR | Yes | 4813.37 | 4185.54 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 6720.13 | N/A | 6720.13 | 5843.59 | EUR | Yes | 6720.13 | 5843.59 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 8358.39 | N/A | 8358.39 | 7268.17 | EUR | Yes | 8358.39 | 7268.17 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 7939.78 | N/A | 7939.78 | 6904.16 | EUR | Yes | 7939.78 | 6904.16 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 9485.11 | N/A | 9485.11 | 8247.92 | NOK | Yes | 9485.11 | 8247.92 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 25236.39 | N/A | 25236.39 | 21944.68 | SEK | Yes | 25236.39 | 21944.68 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 5509.23 | N/A | 5509.23 | 4790.63 | GBP | Yes | 5509.23 | 4790.63 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9523.42 | N/A | 9523.42 | 8275.75 | USD | No | 9523.42 | 8275.75 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 9015.72 | N/A | 9015.72 | 7834.95 | USD | Yes | 9015.72 | 7834.95 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 9192.985 | N/A | 9192.985 | 7993.90 | USD | Yes | 26588.14 | 23120.125 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX01 | 9501.875 | N/A | 9501.875 | 8262.50 | USD | No | 26202.03 | 22784.375 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX02 | 9501.875 | N/A | 9501.875 | 8262.50 | USD | No | 26202.03 | 22784.375 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX04 | 8641.41 | N/A | 8641.41 | 7514.27 | USD | No | 24992.81 | 21732.88 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX53 | 9501.875 | N/A | 9501.875 | 8262.50 | USD | No | 26202.03 | 22784.375 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 919.2985 | N/A | 919.2985 | 799.39 | USD | No | 2658.81 | 2312.01 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2518.66 | N/A | 2518.66 | 2190.14 | USD | Yes | 2518.66 | 2190.14 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2465.70 | N/A | 2465.70 | 2144.09 | USD | Yes | 2465.70 | 2144.09 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1557.76 | N/A | 1557.76 | 1354.57 | USD | Yes | 1557.76 | 1354.57 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 3537.38 | N/A | 3537.38 | 3075.98 | USD | Yes | 3537.38 | 3075.98 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 3635.65 | N/A | 3635.65 | 3161.44 | USD | Yes | 3635.65 | 3161.44 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1668.05 | N/A | 1668.05 | 1213.125 | USD | Yes 2 | 1668.05 | 1213.125 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1686.705 | N/A | 1686.705 | 1466.70 | USD | Yes | 1686.705 | 1466.70 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2106.34 | N/A | 2106.34 | 1831.60 | USD | Yes 2 | 2106.34 | 1831.60 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28577.50 | N/A | 28577.50 | 24850 | USD | Yes 2 | 28577.50 | 24850 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 4829.78 | N/A | 4829.78 | 4199.81 | USD | Yes | 4829.78 | 4199.81 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2137.40 | N/A | 2137.40 | 1858.50 | USD | No | 2137.40 | 1858.50 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 13316.34 | N/A | 13316.34 | 11579.43 | CAD | No | 13316.34 | 11579.43 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2520502.67 | N/A | 2520502.67 | 2190308.82 | JPY | No | 2520503.07 | 2190308.82 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1202.54 | N/A | 1202.54 | 1045.68 | USD | No | 1202.54 | 1045.69 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 28795.81 | N/A | 28795.81 | 25039.84 | USD | No | 33115.18 | 28795.81 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 4850.13 | N/A | 4850.13 | 4217.50 | USD | No | 4850.12 | 4217.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 186765.99 | N/A | 186765.99 | 160083.70 | USD | Yes | 186765.99 | 160083.70 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 299354.21 | N/A | 299354.21 | 260308.01 | EUR | No | 344257.27 | 299354.15 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 3711.57 | N/A | 3711.57 | 3227.45 | USD | No | 3711.57 | 3227.45 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 2998.63 | N/A | 2998.63 | 2607.50 | USD | No | 2998.63 | 2607.50 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 4877.54 | N/A | 4877.54 | 4223.95 | USD | No | 4857.54 | 4223.95 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 3017360.40 | N/A | 3017360.40 | 2623791.30 | JPY | No | 3017360.00 | 2623791.30 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25157.91 | N/A | 25157.91 | 21862.50 | CNH | No | 25157.91 | 21862.50 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7314.05 | N/A | 7314.05 | 6360.02 | USD | No | 7314.05 | 6360.02 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5039.88 | N/A | 5039.88 | 4382.50 | USD | No | 5039.88 | 4382.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 18092.51 | N/A | 18092.51 | 15732.61 | USD | Yes 2 | 18092.51 | 15732.61 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5155.81 | N/A | 5155.81 | 4483.31 | USD | Yes | 5155.81 | 4483.31 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4528.125 | N/A | 4528.125 | 3937.50 | USD | No | 4528.125 | 3937.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 6354.84 | N/A | 6354.84 | 5525.95 | USD | No | 6354.84 | 5525.95 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 1768.69 | N/A | 1768.69 | 1537.99 | USD | No | 1768.69 | 1537.99 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 16483.73 | N/A | 16483.73 | 14313.24 | AUD | No | 16483.73 | 14313.24 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10235.75 | N/A | 10235.75 | 8892.93 | CAD | No | 10235.75 | 8892.93 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9132.38 | N/A | 9132.38 | 7941.20 | EUR | No | 9132.38 | 7941.20 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6570.77 | N/A | 6570.77 | 5703.28 | EUR | Yes 2 | 6558.77 | 5703.28 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 15922.58 | 13845.32 | 22746.55 | 19779.03 | USD | Yes 2 | 26158.52 | 22745.89 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 213748.44 | 185863.51 | 305354.91 | 265519.31 | JPY | No | 296325.55 | 257667.89 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7303.86 | N/A | 7303.86 | 6351.18 | EUR | Yes 2 | 7303.86 | 6351.18 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 11700.92 | 10637.20 | 16715.60 | 15196 | USD | Yes | 18301.56 | 16637.78 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 19927.69 | N/A | 19927.69 | 17320.41 | USD | No | 22916.83 | 19918.48 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 247.255 | N/A | 247.255 | 215 | EUR | No | 247.25 | 215 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 119092.18 | N/A | 119092.18 | 103558.42 | EUR | No | 136956.12 | 119092.28 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 109017.03 | N/A | 109017.03 | 94790.63 | USD | Yes | 130820.44 | 113748.76 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 20227.88 | N/A | 20227.88 | 17589.46 | USD | No | 20227.89 | 17589.46 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 2241.74 | N/A | 2241.74 | 1949.34 | USD | No | 2241.74 | 1949.34 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 8372.34 | N/A | 8372.34 | 7280.30 | USD | Yes | 8372.34 | 7280.30 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 2903.96 | N/A | 2903.96 | 2525.18 | USD | No | 2903.96 | 2525.18 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4173.17 | N/A | 4173.17 | 3628.84 | USD | Yes | 4173.17 | 3628.84 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 10690.93 | N/A | 10690.93 | 9296.46 | USD | Yes 2 | 10702.93 | 9296.46 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 31232.88 | N/A | 31232.88 | 27159.02 | USD | No | 32430 | 28200 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 34591.39 | N/A | 34591.39 | 30079.47 | USD | Yes 2 | 34591.39 | 30079.47 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 1817.83 | N/A | 1817.83 | 1580.72 | USD | No | 1817.83 | 1580.72 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 16778.79 | N/A | 16778.79 | 14590.25 | USD | Yes 2 | 11197.26 | 9736.74 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4355.625 | N/A | 4355.625 | 3787.50 | USD | No | 4355.625 | 3787.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6296.25 | N/A | 6296.25 | 5475 | USD | No | 6296.25 | 5475 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2804.45 | N/A | 2804.45 | 2438.18 | USD | No | 2804.45 | 2438.18 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 3974.12 | N/A | 3974.12 | 3455.76 | USD | Yes | 3974.12 | 3455.76 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 651.326 | 566.37 | 930.466 | 809.101 | USD | No | 883.20 | 768 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 251.866 | N/A | 251.866 | 219.014 | USD | No | 251.866 | 219.014 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 246.57 | N/A | 246.57 | 214.409 | USD | No | 246.57 | 214.409 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 353.738 | N/A | 353.738 | 307.598 | USD | No | 353.738 | 307.598 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3735.29 | N/A | 3735.29 | 3201.67 | USD | Yes | 3735.29 | 3201.67 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 155.776 | N/A | 155.776 | 135.457 | USD | No | 155.776 | 135.457 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1170.40 | 1064 | 1672 | 1520 | USD | Yes | 1830.16 | 1663.78 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 218.018 | N/A | 218.018 | 189.581 | USD | Yes | 261.622 | 227.498 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6394.00 | N/A | 6394.00 | 5560.00 | USD | No | 6394.00 | 5560.00 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1348.89 | N/A | 1348.89 | 1170.80 | USD | No | 1348.89 | 1170.80 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2519.07 | N/A | 2519.07 | 2190.45 | CNH | No | 2519.07 | 2190.45 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 106904 | 92960 | 152720 | 132800 | JPY | No | 148159.03 | 128833.94 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1632.57 | N/A | 1632.57 | 1419.54 | USD | No | 1877.45 | 1632.47 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2342.23 | 2129.30 | 3346.04 | 3041.85 | USD | Yes | 3680.64 | 3346.04 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 483.007 | N/A | 483.007 | 420.006 | USD | No | 483.00 | 419.994 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1068718 | 929320 | 1526740 | 1327600 | JPY | No | 1481590.34 | 1288339.43 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 16325.59 | N/A | 16325.59 | 14195.39 | USD | No | 18774.43 | 16324.69 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 21368.38 | N/A | 21368.38 | 18567.88 | USD | No | 21368.38 | 18567.88 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 23422.26 | 21292.96 | 33460.37 | 30418.52 | USD | Yes | 36806.40 | 33460.37 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4531.00 | N/A | 4531.00 | 3940.00 | USD | No | 4531.00 | 3940.00 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2848199.50 | N/A | 2848199.50 | 2476695.21 | JPY | No | 2848200.12 | 2476695.21 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 14921.12 | N/A | 14921.12 | 12974.89 | USD | Yes 2 | 14921.12 | 12974.89 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 10903.71 | N/A | 10903.71 | 9468.60 | CHF | No | 10903.71 | 9468.60 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4470.84 | N/A | 4470.84 | 3886.93 | CHF | No | 4470.84 | 3886.93 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 7985.025 | N/A | 7985.025 | 6943.50 | USD | Yes 2 | 7985.025 | 6943.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 11404.99 | N/A | 11404.99 | 9917.05 | EUR | Yes 2 | 11404.61 | 9917.05 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 5989.85 | N/A | 5989.85 | 5208.125 | GBP | No | 5989.85 | 5208.125 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 16163.83 | N/A | 16163.83 | 14039.76 | USD | No | 18588.41 | 16145.73 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 50379.00 | N/A | 50379.00 | 43777.86 | USD | No | 57935.85 | 50344.54 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11493.24 | N/A | 11493.24 | 9991.88 | USD | No | 13217.22 | 11490.66 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 6513.26 | 5663.70 | 9304.66 | 8091.01 | USD | Yes | 8827.40 | 7676 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1198794.13 | N/A | 1198794.13 | 1042320.03 | JPY | Yes 2 | 1198794.01 | 1042320.03 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6281.875 | N/A | 6281.875 | 5462.50 | USD | No | 6281.875 | 5462.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 22230.25 | N/A | 22230.25 | 19312.12 | USD | No | 22230.25 | 19312.12 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5068.63 | N/A | 5068.63 | 4407.50 | USD | No | 5068.63 | 4407.50 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 294108.26 | N/A | 294108.26 | 255746.27 | USD | No | 338224.44 | 294108.21 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6738.30 | N/A | 6738.30 | 5854 | USD | No | 6738.30 | 5854 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4690022.42 | N/A | 4690022.42 | 4078279.93 | JPY | No | 4690021.92 | 4078279.93 |
CME | SMC | E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES | SMC | 32552.62 | N/A | 32552.62 | 28306.63 | USD | No | 37435.52 | 32552.62 |
CME | SONIA | STERLING OVERNIGHT INDEX AVERAGE | SON | 3018.97 | N/A | 3018.97 | 2625.19 | GBP | No | 3018.98 | 2625.19 |
CME | SOFR1 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 1-MONTH AVERAGE OF RATES | SR1 | 488.758 | N/A | 488.758 | 425 | USD | No | 488.75 | 425 |
CME | SOFR3 | SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE 3-MONTH AVERAGE OF RATES | SR3 | 272.792 | N/A | 272.792 | 237.208 | USD | Yes | 272.79 | 237.208 |
CME | SVX | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 89777.99 | N/A | 89777.99 | 78067.82 | USD | No | 103244.69 | 89777.99 |
CME | TBF3 | 13-WEEK US TREASURY BILL | TBF3 | 891.25 | N/A | 891.25 | 775 | USD | No | 891.25 | 775 |
